Fresno Economic Opportunities Commission
Private companyWARN notices since 2024
41
First: Oct 31, 2025
Workers affected since 2024
639
Across 41 notices
Executive changes, last 12 months
0
0 appointments, 0 departures
Last event
Oct 31, 2025
WARN noticeWARN notice: CA
Workers affected over time
Cumulative workers in WARN notices since 2024
| Notice date | Workers affected | Cumulative |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 18 | 18 |
| Oct 31, 2025 | 4 | 22 |
| Oct 31, 2025 | 5 | 27 |
| Oct 31, 2025 | 9 | 36 |
| Oct 31, 2025 | 7 | 43 |
| Oct 31, 2025 | 15 | 58 |
| Oct 31, 2025 | 7 | 65 |
| Oct 31, 2025 | 14 | 79 |
| Oct 31, 2025 | 4 | 83 |
| Oct 31, 2025 | 263 | 346 |
| Oct 31, 2025 | 3 | 349 |
| Oct 31, 2025 | 12 | 361 |
| Oct 31, 2025 | 10 | 371 |
| Oct 31, 2025 | 15 | 386 |
| Oct 31, 2025 | 10 | 396 |
| Oct 31, 2025 | 8 | 404 |
| Oct 31, 2025 | 9 | 413 |
| Oct 31, 2025 | 7 | 420 |
| Oct 31, 2025 | 5 | 425 |
| Oct 31, 2025 | 6 | 431 |
| Oct 31, 2025 | 9 | 440 |
| Oct 31, 2025 | 4 | 444 |
| Oct 31, 2025 | 4 | 448 |
| Oct 31, 2025 | 4 | 452 |
| Oct 31, 2025 | 4 | 456 |
| Oct 31, 2025 | 5 | 461 |
| Oct 31, 2025 | 7 | 468 |
| Oct 31, 2025 | 4 | 472 |
| Oct 31, 2025 | 4 | 476 |
| Oct 31, 2025 | 8 | 484 |
| Oct 31, 2025 | 12 | 496 |
| Oct 31, 2025 | 8 | 504 |
| Oct 31, 2025 | 11 | 515 |
| Oct 31, 2025 | 8 | 523 |
| Oct 31, 2025 | 17 | 540 |
| Oct 31, 2025 | 28 | 568 |
| Oct 31, 2025 | 33 | 601 |
| Oct 31, 2025 | 9 | 610 |
| Oct 31, 2025 | 8 | 618 |
| Oct 31, 2025 | 2 | 620 |
| Oct 31, 2025 | 19 | 639 |
Leadership
No executive changes on record.
No events of this type on record.
Show all eventsLast verified Nov 8, 2026