WARN notices: layoffs and plant closures
Employers with 100 or more workers must give 60 days of notice before a mass layoff or plant closure. NewsIntel collects the WARN list of every state and links each notice to its source.
Updated Nov 10, 2026
WARN notices, November 2026
120
Workers affected
12,174
States reporting
18
WARN alerts for your states
Get every new notice in the states you pick, by email.
Start alertsNotices per month, last 12 months
| Month | Notices |
|---|---|
| December 2025 | 128 |
| January 2026 | 295 |
| February 2026 | 277 |
| March 2026 | 291 |
| April 2026 | 396 |
| May 2026 | 248 |
| June 2026 | 248 |
| July 2026 | 215 |
| August 2026 | 274 |
| September 2026 | 237 |
| October 2026 | 256 |
| November 2026 | 120 |
Notices by state this month
November 2026
Monthly roundups
Latest WARN notices
Filters
36,528 notices
| Company | City | State | Workers affected | Notice date | Layoffs from | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSTATE CORP | San Diego | CA | 58 | Aug 28, 2018 | Oct 30, 2018 | Closure | CA WARN |
| NOVANTA INC | San Jose | CA | 42 | Aug 28, 2018 | Dec 1, 2018 | Layoff | CA WARN |
| Discovery Inc. | Silver Spring | MD | 212 | Aug 29, 2018 | Oct 1, 2018 | Layoff | MD WARN |
| ThredUp Inc. | San Leandro | CA | 118 | Aug 29, 2018 | Dec 15, 2018 | Closure | CA WARN |
| Preferred Display, Inc. | Clifton | NJ | 75 | Aug 30, 2018 | Aug 30, 2018 | Layoff | NJ WARN |
| Bemis | n/a | TN | 77 | Aug 31, 2018 | Aug 31, 2018 | Layoff | TN WARN |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ | San Francisco | CA | 186 | Aug 31, 2018 | Oct 31, 2018 | Layoff | CA WARN |
| Kenco | Summerville | SC | 100 | Aug 31, 2018 | n/a | Layoff | SC WARN |
| MedStar Franklin Square Hospital | Baltimore | MD | 102 | Aug 31, 2018 | Oct 31, 2018 | Layoff | MD WARN |
| MedStar Good Samaritan | Baltimore | MD | 51 | Aug 31, 2018 | Oct 31, 2018 | Layoff | MD WARN |
| MedStar Harbor Hospital | Baltimore | MD | 55 | Aug 31, 2018 | Oct 31, 2018 | Layoff | MD WARN |
| MedStar Union Memorial Hospital | Baltimore | MD | 63 | Aug 31, 2018 | Oct 31, 2018 | Layoff | MD WARN |
| Rainbow Disposal Co., Inc. | Huntington | CA | 71 | Aug 31, 2018 | Oct 30, 2018 | Layoff | CA WARN |
| TE Connectivity plc | Budd Lake | NJ | 43 | Aug 31, 2018 | Aug 31, 2018 | Layoff | NJ WARN |
| Kmart | Clifton | NJ | 103 | Sep 2, 2018 | Sep 2, 2018 | Layoff | NJ WARN |
| Extreme Logistics Solutions Inc. | Victorville | CA | 56 | Sep 4, 2018 | Dec 31, 2018 | Closure | CA WARN |
| Meta Platforms, Inc. | San Mateo | CA | 88 | Sep 4, 2018 | Sep 4, 2018 | Layoff | CA WARN |
| Quality Packaging Specialists Int'l LLC | Mooresville | IN | 85 | Sep 4, 2018 | Dec 31, 2018 | Closure | IN WARN |
| Renovate America, Inc. | San Diego | CA | 83 | Sep 4, 2018 | Oct 30, 2018 | Layoff | CA WARN |
| LGSTX Distribution Services | Indianapolis | IN | 256 | Sep 5, 2018 | Sep 30, 2018 | Closure | IN WARN |
Sort:CompanyWorkers affectedNotice date ↑
- ALLSTATE CORP58workers
ClosureSan Diego, CANotice: Aug 28, 2018
Layoffs from Oct 30, 2018California WARN list
- NOVANTA INC42workers
LayoffSan Jose, CANotice: Aug 28, 2018
Layoffs from Dec 1, 2018California WARN list
- Discovery Inc.212workers
LayoffSilver Spring, MDNotice: Aug 29, 2018
Layoffs from Oct 1, 2018Maryland WARN list
- ThredUp Inc.118workers
ClosureSan Leandro, CANotice: Aug 29, 2018
Layoffs from Dec 15, 2018California WARN list
- Preferred Display, Inc.75workers
LayoffClifton, NJNotice: Aug 30, 2018
Layoffs from Aug 30, 2018New Jersey WARN list
- INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/186workers
LayoffSan Francisco, CANotice: Aug 31, 2018
Layoffs from Oct 31, 2018California WARN list
- MedStar Franklin Square Hospital102workers
LayoffBaltimore, MDNotice: Aug 31, 2018
Layoffs from Oct 31, 2018Maryland WARN list
- MedStar Good Samaritan51workers
LayoffBaltimore, MDNotice: Aug 31, 2018
Layoffs from Oct 31, 2018Maryland WARN list
- MedStar Harbor Hospital55workers
LayoffBaltimore, MDNotice: Aug 31, 2018
Layoffs from Oct 31, 2018Maryland WARN list
- MedStar Union Memorial Hospital63workers
LayoffBaltimore, MDNotice: Aug 31, 2018
Layoffs from Oct 31, 2018Maryland WARN list
- Rainbow Disposal Co., Inc.71workers
LayoffHuntington, CANotice: Aug 31, 2018
Layoffs from Oct 30, 2018California WARN list
- TE Connectivity plc43workers
LayoffBudd Lake, NJNotice: Aug 31, 2018
Layoffs from Aug 31, 2018New Jersey WARN list
- Extreme Logistics Solutions Inc.56workers
ClosureVictorville, CANotice: Sep 4, 2018
Layoffs from Dec 31, 2018California WARN list
- Meta Platforms, Inc.88workers
LayoffSan Mateo, CANotice: Sep 4, 2018
Layoffs from Sep 4, 2018California WARN list
ClosureMooresville, INNotice: Sep 4, 2018
Layoffs from Dec 31, 2018Indiana WARN list
- Renovate America, Inc.83workers
LayoffSan Diego, CANotice: Sep 4, 2018
Layoffs from Oct 30, 2018California WARN list
- LGSTX Distribution Services256workers
ClosureIndianapolis, INNotice: Sep 5, 2018
Layoffs from Sep 30, 2018Indiana WARN list