WARN notices: layoffs and plant closures
Employers with 100 or more workers must give 60 days of notice before a mass layoff or plant closure. NewsIntel collects the WARN list of every state and links each notice to its source.
Updated Nov 10, 2026
WARN notices, November 2026
117
Workers affected
11,968
States reporting
17
WARN alerts for your states
Get every new notice in the states you pick, by email.
Start alertsNotices per month, last 12 months
| Month | Notices |
|---|---|
| December 2025 | 128 |
| January 2026 | 295 |
| February 2026 | 274 |
| March 2026 | 288 |
| April 2026 | 393 |
| May 2026 | 245 |
| June 2026 | 248 |
| July 2026 | 213 |
| August 2026 | 273 |
| September 2026 | 233 |
| October 2026 | 255 |
| November 2026 | 117 |
Notices by state this month
November 2026
Monthly roundups
Latest WARN notices
Filters
84 notices
- Month: August 2018
| Company | City | State | Workers affected | Notice date | Layoffs from | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANC OF CALIFORNIA, INC. | Santa Ana | CA | 4 | Aug 14, 2018 | Nov 16, 2018 | Closure | CA WARN |
| BANC OF CALIFORNIA, INC. | Whittier | CA | 5 | Aug 14, 2018 | Nov 16, 2018 | Closure | CA WARN |
| Peter Brasseler Holdings, LLC | Ventura | CA | 56 | Aug 14, 2018 | Mar 31, 2019 | Closure | CA WARN |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | Birmingham | AL | 89 | Aug 13, 2018 | Aug 24, 2018 | Layoff | AL WARN |
| JPMORGAN CHASE & CO | Jersey City | NJ | 58 | Aug 12, 2018 | Aug 12, 2018 | Layoff | NJ WARN |
| CODAN US Corporation | Santa Ana | CA | 98 | Aug 10, 2018 | Oct 12, 2018 | Layoff | CA WARN |
| Ledgeview Living Center | n/a | ME | n/a | Aug 10, 2018 | n/a | Layoff | ME WARN |
| TARGET CORP | San Bernardino | CA | 108 | Aug 10, 2018 | Oct 15, 2018 | Closure | CA WARN |
| MIDA Industries, Inc. | Fremont | CA | 55 | Aug 9, 2018 | Sep 3, 2018 | Layoff | CA WARN |
| VALLEY SERVICES INC | Statewide | AL | 169 | Aug 9, 2018 | Sep 28, 2018 | Layoff | AL WARN |
| Warner Media, LLC | Burbank | CA | 2 | Aug 9, 2018 | Nov 9, 2018 | Layoff | CA WARN |
| Everyone Counts, Inc. | La Jolla | CA | 18 | Aug 8, 2018 | Oct 7, 2018 | Layoff | CA WARN |
| Stahls' Full Gear | West Valley City | UT | 58 | Aug 6, 2018 | n/a | Layoff | UT WARN |
| Apttus | San Mateo | CA | 65 | Aug 3, 2018 | Oct 3, 2018 | Layoff | CA WARN |
| Golden State Overnight Delivery Service, Inc. | Santa Clarita | CA | 67 | Aug 3, 2018 | Oct 3, 2018 | Layoff | CA WARN |
| LM Farms, LLC | n/a | TN | 300 | Aug 3, 2018 | Aug 3, 2018 | Layoff | TN WARN |
| The Fresh Market | n/a | TN | 61 | Aug 3, 2018 | Aug 3, 2018 | Layoff | TN WARN |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | Indianapolis | IN | 84 | Aug 2, 2018 | Aug 28, 2018 | Layoff | IN WARN |
| Golden State Overnight Delivery Service, Inc. | San Diego | CA | 52 | Aug 2, 2018 | Oct 3, 2018 | Layoff | CA WARN |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Frankfort | IN | 54 | Aug 2, 2018 | Nov 26, 2018 | Closure | IN WARN |
Sort:CompanyWorkers affectedNotice date ↓
- BANC OF CALIFORNIA, INC.4workers
ClosureSanta Ana, CANotice: Aug 14, 2018
Layoffs from Nov 16, 2018California WARN list
- BANC OF CALIFORNIA, INC.5workers
ClosureWhittier, CANotice: Aug 14, 2018
Layoffs from Nov 16, 2018California WARN list
- Peter Brasseler Holdings, LLC56workers
ClosureVentura, CANotice: Aug 14, 2018
Layoffs from Mar 31, 2019California WARN list
- CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/89workers
LayoffBirmingham, ALNotice: Aug 13, 2018
Layoffs from Aug 24, 2018Alabama WARN list
- JPMORGAN CHASE & CO58workers
LayoffJersey City, NJNotice: Aug 12, 2018
Layoffs from Aug 12, 2018New Jersey WARN list
- CODAN US Corporation98workers
LayoffSanta Ana, CANotice: Aug 10, 2018
Layoffs from Oct 12, 2018California WARN list
- TARGET CORP108workers
ClosureSan Bernardino, CANotice: Aug 10, 2018
Layoffs from Oct 15, 2018California WARN list
- MIDA Industries, Inc.55workers
LayoffFremont, CANotice: Aug 9, 2018
Layoffs from Sep 3, 2018California WARN list
- VALLEY SERVICES INC169workers
LayoffStatewide, ALNotice: Aug 9, 2018
Layoffs from Sep 28, 2018Alabama WARN list
- Warner Media, LLC2workers
LayoffBurbank, CANotice: Aug 9, 2018
Layoffs from Nov 9, 2018California WARN list
- Everyone Counts, Inc.18workers
LayoffLa Jolla, CANotice: Aug 8, 2018
Layoffs from Oct 7, 2018California WARN list
LayoffSanta Clarita, CANotice: Aug 3, 2018
Layoffs from Oct 3, 2018California WARN list
- CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/84workers
LayoffIndianapolis, INNotice: Aug 2, 2018
Layoffs from Aug 28, 2018Indiana WARN list
LayoffSan Diego, CANotice: Aug 2, 2018
Layoffs from Oct 3, 2018California WARN list
- WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC54workers
ClosureFrankfort, INNotice: Aug 2, 2018
Layoffs from Nov 26, 2018Indiana WARN list